© 2022. ООО «АЛМ Медицина» Юр. адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская д.44 к.2
Разработчик: Manu te Maia
131 000.00 ₽ – 209 600.00 ₽
Возраст | Врачи | Диагностика | Вакцинация |
---|---|---|---|
1 год 3 месяца | На дому или в клинике: — Педиатр | — | В клинике: Ревакцинация против пневмококковой инфекции |
1 год 6 месяцев | На дому или в клинике: — Педиатр | В клинике: Первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита (Пентаксим/ Инфанрикс+полимилекс). | |
1 год 8 месяцев | В клинике: Вторая ревакцинация против полиомиелита | ||
1 год 9 месяцев | На дому или в клинике: — Педиатр | ||
2 года | На дому или в клинике: — ПедиатрВ клинике: — Офтальмолог — Невролог — Травматолог-ортопед — Оторинриларинголог — Стоматолог | В клинике: УЗИ органов брюшной полости УЗИ почек На дому или в клинике: Общий анализ крови Общий анализ мочи Кал на я/гл | В клинике: Постановка реакции Манту |
ЛЕЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | |||
На дому или в клинике: — Педиатр — неограниченно *В клинике: — консультации врачей-специалистов — не более 4 | В клинике: Общий анализ крови — 3 раза Общий анализ мочи — з раза Кал на углеводы — 1 раз Кал на дисбактериоз — 1 раз Кал на копрологию — 1 раз УЗИ исследования — не более 3-х исследований |
* С понедельника по пятницу согшласно графику работы педиатра
В данной таблице приведены все плановые визиты врачей в диспансерные сроки, согласно действующему Приказу Минздрава РФ. Отличаются программы в рамках плановых мероприятий оказанием услуг в клинике или на дому. Основное отличие этих программ заключается в дополнительном объеме медицинских услуг оказываемых по медицинским показаниям(это вторая часть программ)
Цена программы указана за 1 год.
Пн — Пт: 8-00 — 20-00
Сб, Bc и праздники: 9-00 — 19-00
Разработчик: Manu te Maia