Стоматология
Лечение зубов
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Лечение кариеса | от 7000 ₽ |
| Лечение пульпита | от 9000 ₽ |
Хирургическая стоматология
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Удаление зубов | от 5000 ₽ |
Протезирование
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Цельноциркониевая коронка | от 25000 ₽ |
| Металлокерамическая коронка | от 15000 ₽ |
Имплантация
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Имплантация | от 58000 ₽ |
Детская стоматология
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Лечение кариеса молочного зуба | от 5100 ₽ |
| Лечение пульпита молочного зуба | от 3200 ₽ |
| Удаление молочного зуба | от 2500 ₽ |
Исправление прикуса
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Лечение аномалий прикуса брекет системой | от 170000 ₽ |
| Исправление прикуса с помощью Элайнеров | от 220000 ₽ |
| Лечение с помощью съёмной пластинки | от 18000 ₽ |
Профилактика и гигиена / отбеливание
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Профессиональная гигиена полости рта и постоянных зубов | 5000 ₽ |
| Профессиональная гигиены молочных зубов | 4500 ₽ |
| Отбеливание зубов | от 15000 ₽ |
Взрослая поликлиника
Терапия
Акушерство и гинекология
УЗИ при беременности
Гастроэнтерология
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Консультация гастроэнтеролога л/д первичная, амбулаторно | 5300 ₽ |
| Консультация гастроэнтеролога л/д повторная, амбулаторно | 4940 ₽ |
Кардиология
Неврология
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Прием невролога л/д первичный, амб. | 5360 ₽ |
| Прием невролога л/д повторный, амб. | 5060 ₽ |
| Прием невролога (к.м.н.) л/д первичный, амб. | 6380 ₽ |
| Прием невролога (к.м.н.) л/д повторный, амб. | 5900 ₽ |
Оториноларингология
Офтальмология
Урология / андрология
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Консультация уролога первичная | 4550 ₽ |
| Консультация уролога повторная | 4300 ₽ |
| Консультация уролога (кмн) первичная | 4850 ₽ |
| Консультация уролога ( кмн) повторная | 4550 ₽ |
| Диспансерный прием уролога | 4000 ₽ |
| Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 1875 ₽ |
| Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 2125 ₽ |
| Инстилляция мочевого пузыря | 3150 ₽ |
| Инстилляция уретры | 2600 ₽ |
| Вправление парафимоза | 4000 ₽ |
| Тампонада уретры | 3000 ₽ |
| Массаж предстательной железы со взятием секрета | 2900 ₽ |
| Массаж предстательной железы лечебный | 2600 ₽ |
| Разделение синехий крайней плоти полового члена | 4000 ₽ |
| Удаление множественных кондилом (до 5шт.) | 5550 ₽ |
| Комплексное обследование уролога (20-30 лет) | 14800 ₽ |
| Комплексное обследование уролога (30-45 лет) | 16450 ₽ |
| Комплексное обследование уролога (от 45 лет) | 19300 ₽ |
| Удаление инородного тела из уретры | 5500 ₽ |
| Соскоб из уретры | 1700 ₽ |
| Урофлоуметрия | 3800 ₽ |
Эндокринология
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Консультация эндокринолога л/д первичная, амб. | 4550 ₽ |
| Консультация эндокринолога л/д повторная, амб. | 4300 ₽ |
| Консультация эндокринолога (кмн) л/д первичная, амб. | 5400 ₽ |
| Консультация эндокринолога (кмн) л/д повторная, амб. | 5000 ₽ |
Вакцинация
Процедурный кабинет
Детская поликлиника
Педиатрия
Программы для детей
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Программа «Грудничок Все включено» | от 369600 ₽ |
| Программа «Школьник Все включено» | от 268800 ₽ |
| Программа «Малыш Все включено» | от 289500 ₽ |
| Программа «Дошкольник Все включено» | от 277200 ₽ |
| Программа «Первоклассник Все включено» | от 257600 ₽ |
| Программа «Грудничок Оптимум» | от 338800 ₽ |
| Программа «Школьник Оптимум» | от 142900 ₽ |
| Программа «Малыш Оптимум» | от 161300 ₽ |
| Программа «Дошкольник Оптимум» | от 135520 ₽ |
| Программа «Первоклассник Оптимум» | от 162600 ₽ |
| Программа «Грудничок Стандарт» | от 277200 ₽ |
| Программа «Школьник Стандарт» | от 89900 ₽ |
| Программа «Малыш Стандарт» | от 107800 ₽ |
| Программа «Дошкольник Стандарт» | от 89936 ₽ |
| Программа «Первоклассник Стандарт» | от 114500 ₽ |
Вызов детского врача на дом
Детская гинекология
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Консультация детского гинеколога первичная/повторная амб. | 5240 ₽ |
| Консультация детского гинеколога (кмн) первичная/повторная амб. | 6380 ₽ |
Детская неврология
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Прием детского невролога лечебно-диагностический, первичный | 5700 ₽ |
| Прием детского невролога лечебно-диагностический, повторный | 5450 ₽ |
| Прием детского невролога, к.м.н., лечебно-диагностический, первичный | 7000 ₽ |
| Прием детского невролога, к.м.н., лечебно-диагностический, повторный | 6600 ₽ |
| Прием детского невролога, д.м.н., лечебно-диагностический, первичный | 9300 ₽ |
| Прием детского невролога, д.м.н., лечебно-диагностический, повторный | 8300 ₽ |
| Прием детского невролога на дому в пределах МКАД | 7800 ₽ |
| Прием детского невролога на дому до 20 км за МКАД | 7800 ₽ |
| Прием детского невролога на дому до 50 км за МКАД | 7800 ₽ |
| Прием детского невролога КМН на дому до 50 км за МКАД | 7800 ₽ |
| Прием детского невролога КМН на дому до 20 км за МКАД | 7800 ₽ |
| Прием детского невролога КМН на дому в пределах МКАД | 7800 ₽ |
Детская оториноларингология
Детская офтальмология
Вакцинация
Оформление карт в школу и д/c
УЗИ детям
Процедурный кабинет
Диагностика
Эндоскопическое исследование
| Наименование услуги | Цена |
|---|
Ультразвуковое исследование
УЗИ детям
Анализы
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Полный прейскурант на лабораторные исследования |
Функциональная диагностика
Кольпоскопия
| Наименование услуги | Цена |
|---|
Вызов врача на дом
Вызов врача на дом
Вызов детского врача на дом
Телемедицина
Онлайн консультации взрослым
Онлайн консультации детям
Уважаемые пациенты! С полным перечнем медицинских услуг Вы можете ознакомиться у наших администраторов в регистратуре или задать вопрос по телефону 8 (495) 640-43-03
Цены на услуги, размещенные на сайте, носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Актуальную информацию о ценах, акциях и предложениях уточняйте у администраторов клиники.