Маркеры опухолей — это специфичные белки с углеводными или липидными компонентами, повышение уровня которых свидетельствует о злокачественности процесса в организме.
Опухолевые маркеры используются врачами для контроля за течением заболевания и эффективности проводимой химиотерапии, хирургического и биологического лечения. Динамическое наблюдение за уровнем опухолевого маркера позволяет делать заключение о полной остановке или прогрессировании процесса, появлении метастазов. Нередко повышении концентрации онкомаркеров отмечается значительно раньше каких-либо клинических признаков заболевания.
Опухолевые маркеры обладают разной степенью специфичности – одни могут появляться при нескольких видах опухолей разной локализации, другие – только при каком-то одном определенном злокачественном новообразовании.
Ниже приведена таблица, из которой видно, какие опухолевые маркеры необходимо сдавать при различной локализации злокачественного процесса:
[minitabs tabtype=»horitabs»][tab title=»Часть 1″]
| Опухоль (локализация) | РЭА (раковый эмбриональный антиген) | АФП (альфа-1-фето-протеин) | СА-19 -9 (углеводный антиген 19-9) |
СА125 (раковый антиген 125) |
| Рак прямой кишки | ++ | + | + | |
| Рак желудка | ++ | + | ++ | |
| Рак молочной железы | + | |||
| Рак легких: | + | + | + | |
| — мелкоклеточный | + | |||
| — аденокарцинома | ||||
| Опухоли яичников: | ||||
| — эпителиальные | ++ | |||
| — герминогенные | + | ++ | ||
| — гранулезо-клеточные | ++ | |||
| Рак эндометрия | ++ | |||
| Рак поджелудочной железы | + | +++ | + | |
| Рак щитовидной железы: | ||||
| — папиллярный | ||||
| — медуллярный | ||||
| Рак предстательной железы | ||||
| Лейкозы | ||||
| Рак печени | + | + | ||
| Костная ткань | + | |||
| Желчный пузырь | ++ | |||
| Мочевой пузырь | ||||
| Рак яичка | +++ |
[/tab]
[tab title=»Часть 2″]
| Опухоль (локализация) | СА 15-3 (раковый антиген 15-3) | НСЕ (нейронспецифическая енолаза) | Cyfra 21-1 | ПСА— об. и св. (простат – специфический антиген) | СА 50 (углеводный антиген 50) |
| Рак прямой кишки | + | ||||
| Рак желудка | |||||
| Рак молочной железы | +++ | + | |||
| Рак легких: | |||||
| — мелкоклеточный | +++ | ||||
| — аденокарцинома | +++ | ++ | |||
| Опухоли яичников: | ++ | ||||
| — эпителиальные | |||||
| — герминогенные | |||||
| — гранулезо-клеточные | |||||
| Рак эндометрия | + | ||||
| Рак поджелудочной железы | ++ | ||||
| Рак щитовидной железы: | |||||
| — папиллярный | |||||
| — медуллярный | |||||
| Рак предстательной железы | +++ | ||||
| Лейкозы | |||||
| Рак печени | |||||
| Костная ткань | |||||
| Желчный пузырь | |||||
| Мочевой пузырь | |||||
| Рак яичка |
[/tab]
[tab title=»Часть 3″]
| Опухоль (локализация) | СА 72-4 (раковый антиген 72-4) | Кальцитонин | ТПА (тканевой полипептидный антиген) |
ХГ (хорионический гонадотропин) |
| Рак прямой кишки | ++ | |||
| Рак желудка | ++ | ++ | ||
| Рак молочной железы | + | ++ | ||
| Рак легких: | ++ | + | ||
| — мелкоклеточный | ||||
| — аденокарцинома | ||||
| Опухоли яичников: | ||||
| — эпителиальные | ++ | |||
| — герминогенные | ++ | |||
| — гранулезо-клеточные | ++ | |||
| Рак эндометрия | + | |||
| Рак поджелудочной железы | ||||
| Рак щитовидной железы: | ||||
| — папиллярный | ++ | |||
| — медуллярный | ++ | + | ||
| Рак предстательной железы | + | |||
| Лейкозы | ||||
| Рак печени | ||||
| Костная ткань | ||||
| Желчный пузырь | ||||
| Мочевой пузырь | ++ | ++ | ||
| Рак яичка | +++ |
[/tab]
[/minitabs]
Для диагностики опухолей в комплексе с другими методами используются также определение ряда ферментов (кислой и щелочной фосфатазы, гормонов (тироксина, паратгормона, АКТГ), белка и белковых фракций, уровень которых существенно изменяется при определенных злокачественных заболеваниях.
Таким образом, в настоящее время с помощью современной диагностики возможно раннее выявление новообразований, что очень важно для эффективного лечения и благоприятного прогноза.